Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 88 7,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 135 10,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 299 24,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,08%
8 PERDAGANGAN 7 0,56%
9 PETANI/PEKEBUN 63 5,06%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 50 4,01%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 152 12,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 2,73%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 1,28%
27 TUKANG KAYU 26 2,09%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,16%
30 TUKANG JAHIT 26 2,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,16%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,16%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 8 0,64%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,32%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,08%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 0,56%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 316 25,36%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1245 99,92%
BELUM MENGISI 1 0,08%
TOTAL 1246 100,00%

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Infografis APBDesa Ngroto

 Sinergi Program

Portal Resmi Kabupaten Jepara Diskominfo Kabupaten Jepara
Portal Resmi Kecamatan Mayong

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Mayong Pancur Km. 3,5
Desa : Ngroto
Kecamatan : Mayong
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59465
Telepon : 085727578934
Email : ngrotopemdes@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3
    Kemarin:54
    Total Pengunjung:31.115
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.172
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

09 Juli 2020 | 1.831 Kali
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
08 Juli 2020 | 1.152 Kali
Sejarah Desa
08 Juli 2020 | 847 Kali
Potensi Desa
08 Juli 2020 | 610 Kali
Profil Wilayah Desa
08 Juli 2020 | 579 Kali
Silsilah Kepala Desa
30 Juli 2013 | 518 Kali
Profil Desa
08 Juli 2020 | 500 Kali
Susunan Organisasi Pemerintah Desa